產品中(zhong)心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁(ye)
產品中(zhong)心
直流(liu)高(gao)壓發(fa)生(sheng)器(qi)
60kV/2mA直流(liu)高(gao)壓發(fa)生(sheng)器(qi)
ZGF-60kV/2mA直流(liu)高(gao)壓發(fa)生(sheng)器(qi)

產(chan)品簡介
ZGF-60kV/2mA直流(liu)高(gao)壓發(fa)生(sheng)器(qi)適(shi)用(yong)於電力(li)部門(men)、廠礦(kuang)企(qi)業(ye)動(dong)力(li)部(bu)門(men)、科研(yan)單(dan)位、鐵路(lu)、化(hua)工、發(fa)電(dian)廠等(deng)對氧(yang)化(hua)鋅避(bi)雷(lei)器(qi)、磁吹避(bi)雷(lei)器(qi)、電(dian)力電(dian)纜(lan)、發(fa)電(dian)機、變(bian)壓器(qi)、開(kai)關等(deng)設備(bei)進行(xing)直流(liu)高(gao)壓試驗(yan)的換(huan)代產(chan)品。
產(chan)品分類(lei)
直流(liu)高(gao)壓發(fa)生(sheng)器(qi)
相關文(wen)章
| 規格技術(shu)參數(shu) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
| 額定電(dian)壓(ya)(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
| 額定電(dian)流(liu)(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 額定功(gong)率(lv)(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
| 機箱重(zhong)量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
| 倍(bei)壓(ya)重(zhong)量(kg) | 壹(yi)體(ti) | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| 倍壓(ya)高(gao)度(du)(mm) | 壹體(ti) | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 電(dian)壓測量精(jing)度(du) | 數(shu)顯表±(1.0%讀數(shu)±2個(ge)字(zi)) | |||||||
| 電(dian)流(liu)測量精(jing)度(du) | 數(shu)顯表±(1.0%讀數(shu)±2個(ge)字(zi)) | |||||||
| 波(bo)紋(wen)系(xi)數(shu) | ≤1% | |||||||
| 電壓穩定度(du) | 隨(sui)機波(bo)動,電源(yuan)電壓(ya)變化(hua)±10%時≤1% | |||||||
| 過載(zai)能力(li) | 空載電壓(ya)可超出(chu)額定電(dian)壓(ya)10%使用(yong)十分鐘 充(chong)電(dian)電流為(wei)1.5倍額定電(dian)流(liu) | |||||||
| 電源(yuan) | 單(dan)相(xiang)交(jiao)流50Hz 220V±10% | |||||||
| 工作(zuo)方(fang)式(shi) | 間(jian)斷(duan)使(shi)用(yong) | |||||||
| 壹次(ci)連續(xu)時間(jian)為(wei)30分鐘 | ||||||||
| 工(gong)作(zuo)環境(jing) | 溫度(du):-10~40℃ | |||||||
| 相對濕(shi)度(du):室溫(wen)為(wei)25℃時不(bu)大(da)於85%(無凝(ning)露(lu)) | ||||||||
| 海(hai)拔高(gao)度(du):1500米以下 | ||||||||
| 帶電容(rong)負荷能力(li) | 被試品電容(rong)量無限(xian)制(zhi) | |||||||
| 可(ke)用(yong)1.5倍的額(e)定電(dian)流(liu)充電 | ||||||||
| 結構(gou)特點(dian) | 環氧(yang)玻(bo)璃(li)鋼電氣(qi)絕(jue)緣(yuan)倍(bei)壓筒 | |||||||
| 空(kong)氣(qi)絕(jue)緣(yuan)、無泄漏(lou)之(zhi)慮(lv) | ||||||||
| 操(cao)作(zuo)箱特點(dian) | 高(gao)精度(du)0.75UDC1mA單(dan)觸按(an)鈕(niu)(精度(du)≤1.0%)適(shi)合(he)氧(yang)化(hua)鋅避(bi)雷(lei)器(qi)試驗(yan) | |||||||
| 過壓(ya)保護采用(yong)撥置(zhi),壹目了(le)然(ran) | ||||||||
| 機箱倍壓(ya)放置(zhi)壹(yi)個(ge)鋁(lv)合(he)金(jin)箱,整機壹(yi)手(shou)可提 | ||||||||
| 規格技術(shu)參數(shu) | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它(ta)等(deng)級(ji) |
| 額定電(dian)壓(ya)(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合(he)同(tong)定做(zuo) |
| 額(e)定電(dian)流(liu)(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
| 額定功(gong)率(lv)(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
| 機箱重(zhong)量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
| 倍(bei)壓(ya)重(zhong)量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
| 倍(bei)壓(ya)高(gao)度(du)(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
| 電壓(ya)測量精(jing)度(du) | 數(shu)顯表±(1.0%讀數(shu)±2個(ge)字(zi)) | |||||||
| 電(dian)流(liu)測量精(jing)度(du) | 數(shu)顯表±(1.0%讀數(shu)±2個(ge)字(zi)) | |||||||
| 波(bo)紋(wen)系(xi)數(shu) | ≤1% | |||||||
| 電壓穩定度(du) | 隨(sui)機波(bo)動,電源(yuan)電壓(ya)變化(hua)±10%時≤1% | |||||||
| 過載(zai)能力(li) | 空載電壓(ya)可超出(chu)額定電(dian)壓(ya)10%使用(yong)十分鐘 充(chong)電(dian)電流為(wei)1.5倍額定電(dian)流(liu) | |||||||
| 電源(yuan) | 單(dan)相(xiang)交(jiao)流50Hz 220V±10% | |||||||
| 工作(zuo)方(fang)式(shi) | 間(jian)斷(duan)使(shi)用(yong) | |||||||
| 壹次(ci)連續(xu)時間(jian)長為(wei)30分鐘 | ||||||||
| 工(gong)作(zuo)環境(jing) | 溫度(du):-10~40℃ | |||||||
| 相對濕(shi)度(du):室溫(wen)為(wei)25℃時不(bu)大(da)於85%(無凝(ning)露(lu)) | ||||||||
| 海(hai)拔高(gao)度(du):1500米以下 | ||||||||
| 帶電容(rong)負荷能力(li) | 被試品電容(rong)量無限(xian)制(zhi) | |||||||
| 可(ke)用(yong)1.5倍的額(e)定電(dian)流(liu)充電 | ||||||||
| 結構(gou)特點(dian) | 環氧(yang)玻(bo)璃(li)鋼電氣(qi)絕(jue)緣(yuan)倍(bei)壓筒 | |||||||
| 空(kong)氣(qi)絕(jue)緣(yuan)、無泄漏(lou)之(zhi)慮(lv) | ||||||||
| 操(cao)作(zuo)箱特點(dian) | 高(gao)精度(du)0.75UDC1mA單(dan)觸按(an)鈕(niu)(精度(du)≤1.0%)適(shi)合(he)氧(yang)化(hua)鋅避(bi)雷(lei)器(qi)試驗(yan) | |||||||
| 過壓(ya)保護采用(yong)撥置(zhi),壹目了(le)然(ran) | ||||||||
| 控(kong)制(zhi)箱小,方(fang)便(bian)現場 | ||||||||
公司(si)郵(you)箱: [email protected]
服(fu)務熱線: 027-86536268
公司(si)地(di)址(zhi): 中(zhong)國(guo)湖(hu)北武(wu)漢市(shi)東西(xi)湖區中(zhong)國(guo)臺(tai)灣源(yuan)源(yuan)鑫工(gong)業(ye)園(yuan)B棟(dong)
Copyright © 2026 武(wu)漢華圖高(gao)電電(dian)氣(qi)科技有限公司(si) All Rights Reserved
備(bei)案號(hao):鄂(e)ICP備(bei)18007353號(hao)-1
技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器(qi)網(wang) 管理(li)登錄(lu) sitemap.xml
關於我(wo)們(men)
公司(si)簡介 企(qi)業(ye)文(wen)化(hua) 聯(lian)系(xi)我(wo)們(men)快(kuai)速(su)通道(dao)
產品中(zhong)心 新聞(wen)中(zhong)心 技術(shu)文(wen)章 在線留言推薦產品
HTWHX-9500遠程無線高(gao)壓核(he)相儀(yi) (衛(wei)星授(shou)時(shi)) HTXL-YX輸電線路(lu)異頻參數(shu)測試系(xi)統 HTFA-103互感(gan)器(qi)伏安(an)變比極性(xing)綜合(he)測試儀(yi)(600A) HTHL-100AHTHL-100A 回(hui)路電(dian)阻(zu)測試儀(yi)