產(chan)品(pin)中(zhong)心
PRODUCTS CENTER
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁
產(chan)品(pin)中(zhong)心
電力計量(liang)產(chan)品(pin)
三相(xiang)相位伏安表(biao)
S230 三相(xiang)智(zhi)能相位伏安表(biao)


產品(pin)簡介(jie)
S230 三相(xiang)智(zhi)能相位伏安表(biao)是(shi)壹款(kuan)專(zhuan)為(wei)現(xian)場測(ce)試的多(duo)功(gong)能(neng)智能(neng)儀表(biao),由主機(ji)、電流鉗(qian)(3把)、測(ce)試線(4條)等(deng)組(zu)成(cheng)。主機(ji)采用3.5寸(cun)真彩液(ye)晶屏,圖(tu)形(xing)菜(cai)單界(jie)面(mian)顯示(shi),向量(liang)圖(tu)指示,壹(yi)目了(le)然。
產品(pin)分(fen)類
雙鉗智(zhi)能(neng)相位伏安表(biao)
1.基準(zhun)條(tiao)件和(he)工(gong)作(zuo)條件(jian)
影響(xiang)量(liang) | 基準(zhun)條(tiao)件 | 工作(zuo)條(tiao)件 | 備(bei)註(zhu) |
環(huan)境(jing)溫度(du) | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huan)境(jing)濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
信號(hao)波形(xing) | 正(zheng)弦(xian)波 | 正(zheng)弦(xian)波 | β=0.01 |
信號(hao)頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | / |
儀表(biao)工(gong)作電壓(ya) | 8.4V±0.5V | 8.4V±0.5V | / |
測(ce)相位頻率相(xiang)序時(shi)電流幅(fu)值 | 1A±0.1A | 2mA~20A | / |
測(ce)相位頻率相(xiang)序時(shi)電壓(ya)幅(fu)值(zhi) | 100V±10V | 10V~600V | / |
測(ce)功(gong)率(lv)功(gong)率(lv)因數時電流幅(fu)值 | 1A±0.1A | 20mA~20A | / |
測(ce)功(gong)率(lv)功(gong)率(lv)因數時電壓(ya)幅(fu)值(zhi) | 100V±10V | 10V~600V | / |
外(wai)電場、磁(ci)場 | 應(ying)避(bi)免(mian) | ||
被(bei)測(ce)導線位置 | 被(bei)測(ce)導線處於(yu)鉗(qian)口的近(jin)似幾何中(zhong)心位置 | ||
2.壹般(ban)規(gui)格(ge)
功(gong) 能(neng) | 同時(shi)測(ce)試三相(xiang)380V/220V電力系(xi)統中(zhong)的電流、電壓(ya)、相(xiang)位、頻率、相(xiang)序、有功(gong)功(gong)率(lv)、無功(gong)功(gong)率(lv)、視在(zai)功(gong)率(lv)、功(gong)率(lv)因數、電流矢(shi)量(liang)和(he),判(pan)別(bie)變(bian)壓(ya)器(qi)接(jie)線組別(bie)、感(gan)性(xing)、容(rong)性(xing)電路,測(ce)試二次回(hui)路(lu)和(he)母(mu)差(cha)保護系(xi)統(tong),讀(du)出差(cha)動保護各(ge)組(zu)CT之間(jian)的相(xiang)位關系,檢(jian)查電度(du)表的接(jie)線正(zheng)確與(yu)否(fou),檢(jian)修(xiu)線路設備(bei)等(deng) |
電 源 | DC 8.4V大容(rong)量(liang)可(ke)充鋰(li)電池,USB充(chong)電接口,充滿電連續(xu)工(gong)作約(yue)10小時 |
額定(ding)電流 | 約180mA Max |
顯示(shi)模(mo)式(shi) | 3.5寸真(zhen)彩(cai)液晶屏顯示(shi) |
儀表(biao)尺(chi)寸 | 長寬(kuan)厚(hou):196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸(cun) | φ7.5mm×13mm |
采樣速(su)率(lv) | 約3次/秒(miao) |
量(liang) 程(cheng) | 交流(liu)電壓(ya):0.00V~600V |
交流(liu)電流:0.0mA~20A | |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45.00Hz~65.00Hz | |
有功(gong)功(gong)率(lv):0.0W~12kW | |
無功(gong)功(gong)率(lv):0.0VAR~12kVAR | |
視在(zai)功(gong)率(lv):0.0VA~12kVA | |
功(gong)率(lv)因數:-1~+1 | |
電流矢(shi)量(liang)和(he):0mA~60A | |
分(fen)辨率 | 電壓(ya):AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功(gong)功(gong)率(lv):0.1W | |
無功(gong)功(gong)率(lv):0.1VAR | |
視在(zai)功(gong)率(lv):0.1VA | |
功(gong)率(lv)因數:0.001 | |
電流矢(shi)量(liang)和(he):1mA | |
精度(du) (基準(zhun)條(tiao)件下(xia)) | 電壓(ya):±(0.5%量(liang)程(cheng)) |
電流:±(0.5%量(liang)程(cheng)) | |
相位:±1°(工作(zuo)條件下(xia)的相(xiang)位誤(wu)差:10mA~20A為(wei)±3°;10mA以(yi)下(xia)±6°) | |
有功(gong)功(gong)率(lv):±(1.0%量(liang)程(cheng)) | |
無功(gong)功(gong)率(lv):±(1.0%量(liang)程(cheng)) | |
視在(zai)功(gong)率(lv):±(1.0%量(liang)程(cheng)) | |
頻 率:±(1.0%量(liang)程(cheng)) | |
功(gong)率(lv)因數:±0.03 | |
相 序(xu) | 正(zheng)相:U1、U2、U3或(huo)I1、I2、I3光(guang)標(biao)從左(zuo)往右(you)順次閃爍 |
反相(xiang):U1、U2、U3或(huo)I1、I2、I3光標從右(you)往左(zuo)順次閃爍 | |
檢測(ce)速率(lv) | 約2秒(miao)/次 |
數據保持(chi) | 測(ce)試中(zhong)按HOLD鍵保持(chi)數據,“HD"符(fu)號(hao)顯(xian)示 |
數據存儲(chu) | 99組 |
充電接口 | USB充電接口 |
自動關機 | 開機(ji)約(yue)15分(fen)鐘後,儀表自動關機,以(yi)降低電池消(xiao)耗(hao) |
背光(guang)功(gong)能(neng) | 有,背(bei)光(guang)亮度(du)可(ke)調節 |
電壓(ya)檢(jian)測(ce) | 當電池電壓(ya)低(di)於(yu)6.5V時(shi),電池電壓(ya)低(di)符(fu)號(hao)顯(xian)示,提醒(xing)給電池充(chong)電 |
儀表(biao)質(zhi)量(liang) | 主機(ji):350g(帶電池) |
電流鉗(qian):170g×3 | |
總(zong)質量(liang):約(yue)1.35kg | |
測(ce)試線長度(du) | 1.5m |
電流鉗(qian)線長 | 2m |
工作(zuo)溫濕度(du) | -10℃~40℃;80%Rh以(yi)下(xia) |
存放(fang)溫濕度(du) | -10℃~60℃;70%Rh以(yi)下(xia) |
輸入阻抗(kang) | 測(ce)試電壓(ya)輸入阻抗(kang)為(wei):1MΩ |
耐 壓(ya) | 儀表(biao)線路與(yu)外(wai)殼(ke)間(jian)耐受(shou)1000V/50Hz的正(zheng)弦(xian)波交(jiao)流(liu)電壓(ya)歷(li)時1分(fen)鐘 |
絕(jue) 緣(yuan) | 儀表(biao)線路與(yu)護套(tao)外(wai)殼(ke)之間(jian)≥100MΩ |
結(jie) 構(gou) | 雙重絕(jue)緣(yuan),帶絕(jue)緣(yuan)防(fang)振護套(tao) |
適合安規(gui) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,汙(wu)染(ran)等(deng)級2 |
公(gong)司郵箱(xiang): [email protected]
服(fu)務熱(re)線: 027-86536268
公(gong)司地(di)址(zhi): 中(zhong)國湖(hu)北(bei)武漢市(shi)東(dong)西湖區(qu)中(zhong)國臺(tai)灣源(yuan)源(yuan)鑫工(gong)業園B棟
Copyright © 2026 武(wu)漢華(hua)圖(tu)高電電氣科(ke)技有限公(gong)司 All Rights Reserved
備(bei)案(an)號(hao):鄂(e)ICP備(bei)18007353號(hao)-1
技術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工儀器(qi)網 管理(li)登錄 sitemap.xml
關於我們(men)
公(gong)司簡(jian)介(jie) 企業文化(hua) 聯(lian)系我們(men)快(kuai)速通道
產(chan)品(pin)中(zhong)心 新聞(wen)中(zhong)心 技術(shu)文章 在(zai)線留言(yan)推(tui)薦(jian)產(chan)品(pin)
HTWHX-9500遠程(cheng)無線高壓(ya)核相(xiang)儀(yi) (衛星(xing)授(shou)時) HTXL-YX輸電線路異(yi)頻參數測(ce)試系統(tong) HTFA-103互(hu)感(gan)器(qi)伏安變(bian)比(bi)極(ji)性(xing)綜合測(ce)試儀(600A) HTHL-100AHTHL-100A 回(hui)路(lu)電阻測(ce)試儀