技術(shu)文(wen)章
TECHNICAL ARTICLES
當前(qian)位(wei)置(zhi):首頁
技術(shu)文(wen)章
GM-20kV 可調(tiao)高(gao)壓(ya)數字兆歐(ou)表(biao)的特點及技術(shu)參(can)數
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2018-09-27
點擊(ji)次(ci)數:1469
GM-20kV 可調(tiao)高(gao)壓(ya)數字兆歐(ou)表(biao)的特點及技術(shu)參(can)數
| 量程 | 電阻測(ce)量有效範(fan)圍(wei) | 準(zhun)確度(du) |
| 20MΩ | 0.01~19.99MΩ | ±(5%+3d) |
| 200MΩ | 5.0~199.9MΩ | ±(5%+3d) |
| 2GΩ | 0.05~1.999GΩ | ±(5%+3d) |
| 20GΩ | 0.5~19.99GΩ | ±(5%+3d) |
| 200GΩ | 5.0~199.9GΩ | ±(10%+3d) |
| 2000GΩ | 50~1999GΩ | ±(20%+10d) |
| MΩ量程定(ding)標電壓(ya)為(wei)0.5kV,GΩ量程定(ding)標電壓(ya)為(wei)2.5kV | ||
| 保證(zheng)電阻測(ce)量準確(que)度的測試(shi)電壓(ya)範(fan)圍(wei):20%以(yi)上(shang)電壓(ya)量程標(biao)稱值 | ||
| 當測試(shi)電壓(ya)高(gao)於8kV,為(wei)準確測量高於(yu)20GΩ電阻,裸(luo)露在(zai)空(kong)氣的高壓(ya)電極(ji)導(dao)體應(ying)加(jia)屏(ping)蔽(bi),避(bi)免(mian)空氣電離帶來影(ying)響(xiang) | ||
| 2000GΩ量程為(wei)參(can)考量程,用(yong)於相對(dui)濕度(du)小於(yu)70%的幹(gan)燥(zao)環境(jing)使(shi)用(yong) | ||
| 測(ce)試(shi)電壓(ya)等(deng)級(ji) | 0.5kV、1kV、2.5kV、5kV、10kV、20kV | |
| 測(ce)試(shi)電壓(ya)精(jing)度 | ±(5%+10V) | |
| 短(duan)路(lu)電流(liu) | 典型(xing)值10mA | |
| 抗電場幹(gan)擾(rao)能(neng)力(li) | 2mA(50/60Hz) | |
| 報時、報警功(gong)能(neng) | 秒表顯示(shi)大值為(wei)19分59秒,20分鐘壹循環,聲響報點為(wei)15秒、60秒、每(mei)分(fen)鐘,到點報短(duan)促聲響,電阻讀(du)數保持3秒,被測電阻低於量程下(xia)限(xian),讀數無(wu)效時(shi)以連續聲報警 | |
| 顯示(shi)表 | 三(san)位(wei)半LCD數字表頭(tou)三(san)個,分別顯示(shi)測試(shi)電壓(ya)、電阻、時(shi)間 | |
| 供(gong)電 | 由內附1.2V/2000mAh鎳氫可(ke)充(chong)電電池10節,DC12V供電。帶交流(liu)(50/60Hz)220V接入(ru)口(kou)對(dui)電池充電或(huo)浮(fu)充(chong)電工作 | |
| 使(shi)用(yong)環境(jing) | 溫(wen)度(du):﹣20℃~﹢40℃ | 相對(dui)濕度(du):20%~90% |
| 外形(xing)尺(chi)寸(cun)(長(chang)×寬(kuan)×高) | 315×240×180mm3 | |
| 儀器重(zhong)量 | 5.5kg | |
公(gong)司郵箱: [email protected]
服(fu)務(wu)熱線: 027-86536268
公(gong)司地(di)址(zhi): 中國湖北武漢市東(dong)西湖區(qu)中國臺(tai)灣(wan)源(yuan)源鑫(xin)工(gong)業(ye)園B棟(dong)
Copyright © 2026 武漢華圖高電電氣科(ke)技有限(xian)公(gong)司 All Rights Reserved
備案(an)號(hao):鄂ICP備18007353號(hao)-1
技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀器網(wang) 管(guan)理登(deng)錄 sitemap.xml
關(guan)於我(wo)們(men)
公(gong)司簡(jian)介(jie) 企業文(wen)化(hua) 聯(lian)系我(wo)們(men)快速通(tong)道(dao)
產(chan)品中心 新聞中心 技術(shu)文(wen)章 在線(xian)留(liu)言推薦產(chan)品
HTWHX-9500遠程無(wu)線(xian)高(gao)壓(ya)核相儀 (衛星(xing)授(shou)時) HTXL-YX輸電線路(lu)異頻參(can)數測試(shi)系統(tong) HTFA-103互感(gan)器伏(fu)安(an)變比(bi)極(ji)性綜(zong)合(he)測試(shi)儀(600A) HTHL-100AHTHL-100A 回路電阻測(ce)試(shi)儀